Ergebnisse

# Platz AK AK Platz Start Nr. m/w Name Nat. Team Gesamtzeit
TM20 1 TM20 1 657 m Heeß, Jakob DEDE TSG 08 Roth 00:58:12 Urkunde herunterladen
TM25 2 TM25 1 653 m Patrick, Betz-Mors DEDE PUSCH-DATA-Team AST Süßen 01:01:59 Urkunde herunterladen
TM25 3 TM25 2 656 m Lemke, Peter DEDE Gold Ochsen Team SSV Ulm 1846 01:02:25 Urkunde herunterladen
TM25 4 TM25 3 651 m Wörtz, Yannick DEDE TV Eberbach 01:03:14 Urkunde herunterladen
TM25 5 TM25 4 652 m Henderik, Luc DEDE TB Cannstatt 01:04:00 Urkunde herunterladen
TM30 6 TM30 1 650 m Schoppmeier , Patrick DEDE Team Tria Schramberg 01:04:15 Urkunde herunterladen
TM30 7 TM30 2 648 m Mechel, Tobias DEDE PUSCH-DATA-Team AST Süßen 01:05:00 Urkunde herunterladen
TM45 8 TM45 1 639 m Drüke, Martin DEDE Soprema Team TSV Mannheim 01:05:08 Urkunde herunterladen
TM30 9 TM30 3 649 m Renz, Tobias DEDE MTV Stuttgart 01:05:34 Urkunde herunterladen
TM30 10 TM30 4 646 m Hauptmann, Benjamin DEDE Tri-Team SSV Ettlingen 01:05:53 Urkunde herunterladen
TW25 11 TW25 1 614 w Bartosch, Vivien DEDE Post-SV Tübingen 01:06:27 Urkunde herunterladen
TM20 12 TM20 2 659 m Maas, Oliver DEDE Soprema Team TSV Mannheim 01:06:57 Urkunde herunterladen
TM30 13 TM30 5 617 m Steur, Dr. Andreas DEDE Gold Ochsen Team SSV Ulm 1846 01:07:03 Urkunde herunterladen
TW25 14 TW25 2 615 w Detering, Linda DEDE Tri-Team Freiburg 01:07:22 Urkunde herunterladen
TM20 15 TM20 3 660 m Wellensiek, Lutz DEDE 01:07:36 Urkunde herunterladen
TM45 16 TM45 2 636 m Börner, Markus DEDE SZ Kornwestheim Triathlon 01:07:40 Urkunde herunterladen
TW20 17 TW20 1 619 w Binnig, Emilia DEDE TSG Schwäbisch Hall 01:07:45 Urkunde herunterladen
TM40 18 TM40 1 642 m Bastron, Alex DEDE 01:08:51 Urkunde herunterladen
TM45 19 TM45 3 635 m Glasbrenner, Jochen DEDE TF Feuerbach 01:09:09 Urkunde herunterladen
TM45 20 TM45 4 637 m Würtele, Rainer DEDE SZ Kornwestheim Triathlon 01:10:03 Urkunde herunterladen
TM30 21 TM30 6 645 m Stenglein , Sven DEDE 01:11:22 Urkunde herunterladen
TW30 22 TW30 1 611 w Moll, Teresa DEDE AST Süßen 01:11:34 Urkunde herunterladen
TM40 23 TM40 2 641 m Bellanti, Marco DEDE TSG Maxdorf / SSG Sparkasse Vorderpfalz 01:11:36 Urkunde herunterladen
TW20 24 TW20 2 618 w Johannes, Laura DEDE Gold Ochsen Team SSV Ulm 1846 01:11:55 Urkunde herunterladen
TM35 25 TM35 1 644 m Dowideit, Markus DEDE 01:12:07 Urkunde herunterladen
TM45 26 TM45 5 638 m Grossman, Nir DEDE TSCH Langenau 01:12:39 Urkunde herunterladen
TM45 27 TM45 6 640 m Müller, Alex DEDE Spvgg Möckmühl e.V. 01:13:09 Urkunde herunterladen
TW30 28 TW30 2 613 w Appel, Lisa DEDE Tri-Team Freiburg 01:13:39 Urkunde herunterladen
TM55 29 TM55 1 630 m Kronmüller, Volker DEDE TB Cannstatt 01:14:24 Urkunde herunterladen
TM60 30 TM60 1 624 m Rothmayer, Günter DEDE Triathlon-Equipe Elz 01:14:31 Urkunde herunterladen
TM20 31 TM20 4 658 m Kemmler, Julian DEDE Dynamo Tresen 01:15:20 Urkunde herunterladen
TM40 32 TM40 3 643 m Mayer, Alexander DEDE Tri-Team Stadtwerke Mühlacker 01:15:27 Urkunde herunterladen
TM50 33 TM50 1 633 m Saur, Ulrich DEDE Tri-Team Stadtwerke Mühlacker 01:15:48 Urkunde herunterladen
TM55 34 TM55 2 628 m Kornhaas, Robert DEDE 01:16:15 Urkunde herunterladen
TM25 35 TM25 5 654 m Säubert, Marius DEDE 01:16:33 Urkunde herunterladen
TM25 35 TM25 5 655 m Säubert, Tobias DEDE 01:16:33 Urkunde herunterladen
TW30 37 TW30 3 610 w Langer, Anna DEDE Post-SV Tübingen 01:17:13 Urkunde herunterladen
TW40 38 TW40 1 607 w Hartmann, Dorit DEDE TC Backnang #teamseibt 01:18:08 Urkunde herunterladen
TW45 39 TW45 1 604 w Glasbrenner, Nina DEDE TF Feuerbach 01:18:20 Urkunde herunterladen
TM60 40 TM60 2 625 m Lang, Jürgen DEDE TV Bretten 01:19:31 Urkunde herunterladen
TM30 41 TM30 7 647 m Kuhn, Waldemar DEDE Tricity Darmstadt 01:21:35 Urkunde herunterladen
TW30 42 TW30 4 608 w Otto, Saskia DEDE DJK Singen Triathlon 01:22:38 Urkunde herunterladen
TM60 43 TM60 3 622 m Sabieraj, Joachim DEDE VfL Pfullingen 01:27:14 Urkunde herunterladen
TM55 44 TM55 3 627 m Wohlfarth , Oliver DEDE VfL Waiblingen Triathlon 01:28:30 Urkunde herunterladen
TM55 45 TM55 4 629 m Baumeister, André DEDE 01:28:51 Urkunde herunterladen
TW50 46 TW50 1 603 w Würtele, Tanja DEDE SZ Kornwestheim Triathlon 01:32:21 Urkunde herunterladen
TM60 47 TM60 4 621 m Lechler , Knut DEDE 01:32:54 Urkunde herunterladen
TW50 48 TW50 2 602 w Schempp , Nicola DEDE VfL Pfullingen 01:34:00 Urkunde herunterladen
TW55 49 TW55 1 601 w Wohlfarth, Sigi DEDE VfL Waiblingen Triathlon 01:36:20 Urkunde herunterladen
TW30 50 TW30 5 609 w Weiß, Christine DEDE 01:36:59 Urkunde herunterladen
TW45 51 TW45 2 605 w Weller, Tanja DEDE 01:37:12 Urkunde herunterladen
TM60 52 TM60 5 620 m Ritter, Gerhard G. DEDE 01:39:47 Urkunde herunterladen
TW20 53 TW20 3 616 w Dmochowski, Vera DEDE 01:44:47 Urkunde herunterladen
TM55 54 TM55 5 631 m Pfizenmayer, Bernd DEDE Triathlon Club Backnang 01:51:00 Urkunde herunterladen